█ 產品介紹:
本設備用于多種規(guī)格圓柱形鋰離子電池電芯的制作。正、負極片、膈膜主動放卷后,經過張力控制、除塵、除靜電、糾偏、監(jiān)測等動作,在導輪、極片導送機構牽引下進入卷繞部件,進行卷繞、貼終止膠帶等工序,電芯由機械手取下,并進行短路測定,光電計數(shù),最終由輸送帶送出成品電芯。
█ 產品特性:
l 采用三工位卷繞機構,精度高,效率快;
l 采用放卷、過程、卷前等四級糾偏系統(tǒng);
l 采用分段張力自動控制系統(tǒng);
l 具有除塵、除鐵、除靜電系統(tǒng);
l 具有缺陷CCD檢測,CCD卷繞糾偏閉環(huán),電芯對齊度及尺寸CCD檢測功能;
l 具有Hit-pot短路測試功能,排除不合格品;
l 具有有自動換卷、備膠功能;
l 具有整機防塵罩及FFU空氣清潔系統(tǒng);
l 采用機械行星揉平系統(tǒng);
l 具有多極耳有序堆疊;
█ 技術參數(shù):
序號 No. | 參數(shù)項目 Item | 技術參數(shù) Parameter | 單位 Unit |
1 | 設備型號 Model | LWC-32/140-R | LWC-46/80-R | LWC-60/250-R |
|
2 | 極片寬度 Electrode Width | 70-150 | 60-125 | 150-250 | mm |
3 | 極片單元長度 Electrode Length | 1000-4000 | 3000-6000 | 1000-8000 | mm |
4 | 隔膜寬度 Separator Width | 70-150 | 60-125 | 150-250 | mm |
5 | 極組直徑 Diameter | Ф25-50 | Ф30-50 | Ф30-60 | mm |
6 | 卷針直徑 Needle Diameter | Ф5-Ф8可選 | Ф5-Ф8可選 | Ф5-Ф10可選 | mm |
7 | 終止膠帶寬度 Terminated Tape Width | 60-140 | 20-80 | 140-240 | mm |
8 | 極耳外露長度 Exposed Length of Tabs | 6-15 | 6-15 | 6-15 | mm |
9 | 卷繞對齊度 Winding Precision | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 | mm |
10 | 速度 Speed | 18(片長2500mm計) | 18 (片長5000mm計) | 8 (片長8000mm計) | PPM |
11 | 稼動率 Operating Rate | ≥98% |
|
12 | 良品率 Yield Rate | ≥99.5% |
|
13 | 重量 Weight | 7000 | 10000 | 10000 | kg |
14 | 外形尺寸 Dimension | 4000L×2300W×2400H | 5200L×2600W×2750H | 6000L×2500W×2600H | mm |
|
| 注:上述參數(shù)僅供參考,若因技術發(fā)生變動恕不另行通知,以即時洽談及合同協(xié)議為準。 Note: The above data is for reference only. Technical happen to change without notice, which is subject to negotiation and contract agreements. |